JUTA88 VIP
VIP RANK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Bronze |
Silver |
Gold |
Platinum |
Diamond |
|
Monthly Tier Upgrade Requirement | |||||
Minimum Deposit within 1 month | 1st Time Deposit | RM 30,000 | RM 100,000 | RM 250,000 | RM 500,000 |
SERVICE SUPPORT | |||||
DEPOSIT PRIORITY | NORMAL | HIGH | HIGH | PRIORITY | PRIORITY |
WITHDRAWAL PRIORITY | NORMAL | HIGH | HIGH | PRIORITY | PRIORITY |
24/7 SERVICE SUPPORT | YES | YES | YES | YES | YES |
VIP Account Manager | - | - | YES | YES | YES |
Daily Withdrawal Limitation | RM 15,000 | RM 50,000 | RM 100,000 | RM 200,000 | Unlimited |
No. of Withdrawal (Daily) | 5 | 10 | 15 | 20 | Unlimited |
EXCLUSIVE BONUS | |||||
Fortune Wheel Bonus Max. Withdrawal | 10x | 15x | 20x | 25x | 30x |
Tier Upgrade Bonus | - | RM 200 | RM 400 | RM 800 | RM 1,688 |
Birthday Angpow | - | RM 388 | RM 688 | RM 888 | RM 1,888 |
Mystery Birthday Gift | - | YES | YES | YES | YES |
SPECIAL REBATE | |||||
Sure Win Angpow ( Per Transaction ) | 5% | 10% | 12% | 13% | 15% |
TIER MAINTENANCE REQUIREMENT | |||||
Past 3 Months Accumulated Deposit | - | - | RM 50,000 | RM 125,000 | RM 250,000 |
Membership Renewal | LIFETIME | LIFETIME | 3 Months | 3 Months | 3 Months |
JUTA88 VIP
Monthly Tier Upgrade Requirement | |
---|---|
Minimum Deposit within 1 month | RM 500,000 |
SERVICE SUPPORT | |
---|---|
DEPOSIT PRIORITY | PRIORITY |
WITHDRAWAL PRIORITY | PRIORITY |
24/7 SERVICE SUPPORT | YES |
VIP Account Manager | YES |
Daily Withdrawal Limitation | Unlimited |
No. of Withdrawal (Daily) | Unlimited |
EXCLUSIVE BONUS | |
---|---|
Fortune Wheel Bonus Max. Withdrawal | 30x |
Tier Upgrade Bonus | RM 1,688 |
Birthday Angpow | RM 1,888 |
Mystery Birthday Gift | YES |
SPECIAL REBATE | |
---|---|
Sure Win Angpow ( Per Transaction ) | 15% |
TIER MAINTENANCE REQUIREMENT | |
---|---|
Past 3 Months Accumulated Deposit | RM 250,000 |
Membership Renewal | 3 Months |
Monthly Tier Upgrade Requirement | |
---|---|
Minimum Deposit within 1 month | RM 250,000 |
SERVICE SUPPORT | |
---|---|
DEPOSIT PRIORITY | PRIORITY |
WITHDRAWAL PRIORITY | PRIORITY |
24/7 SERVICE SUPPORT | YES |
VIP Account Manager | YES |
Daily Withdrawal Limitation | RM 200,000 |
No. of Withdrawal (Daily) | 20 |
EXCLUSIVE BONUS | |
---|---|
Fortune Wheel Bonus Max. Withdrawal | 25x |
Tier Upgrade Bonus | RM 800 |
Birthday Angpow | RM 888 |
Mystery Birthday Gift | YES |
SPECIAL REBATE | |
---|---|
Sure Win Angpow ( Per Transaction ) | 13% |
TIER MAINTENANCE REQUIREMENT | |
---|---|
Past 3 Months Accumulated Deposit | RM 125,000 |
Membership Renewal | 3 Months |
Monthly Tier Upgrade Requirement | |
---|---|
Minimum Deposit within 1 month | RM 100,000 |
SERVICE SUPPORT | |
---|---|
DEPOSIT PRIORITY | HIGH |
WITHDRAWAL PRIORITY | HIGH |
24/7 SERVICE SUPPORT | YES |
VIP Account Manager | YES |
Daily Withdrawal Limitation | RM 100,000 |
No. of Withdrawal (Daily) | 15 |
EXCLUSIVE BONUS | |
---|---|
Fortune Wheel Bonus Max. Withdrawal | 20x |
Tier Upgrade Bonus | RM 400 |
Birthday Angpow | RM 688 |
Mystery Birthday Gift | YES |
SPECIAL REBATE | |
---|---|
Sure Win Angpow ( Per Transaction ) | 12% |
TIER MAINTENANCE REQUIREMENT | |
---|---|
Past 3 Months Accumulated Deposit | RM 50,000 |
Membership Renewal | 3 Months |
Monthly Tier Upgrade Requirement | |
---|---|
Minimum Deposit within 1 month | RM 30,000 |
SERVICE SUPPORT | |
---|---|
DEPOSIT PRIORITY | HIGH |
WITHDRAWAL PRIORITY | HIGH |
24/7 SERVICE SUPPORT | YES |
VIP Account Manager | - |
Daily Withdrawal Limitation | RM 50,000 |
No. of Withdrawal (Daily) | 10 |
EXCLUSIVE BONUS | |
---|---|
Fortune Wheel Bonus Max. Withdrawal | 15x |
Tier Upgrade Bonus | RM 200 |
Birthday Angpow | RM 388 |
Mystery Birthday Gift | YES |
SPECIAL REBATE | |
---|---|
Sure Win Angpow ( Per Transaction ) | 10% |
TIER MAINTENANCE REQUIREMENT | |
---|---|
Past 3 Months Accumulated Deposit | - |
Membership Renewal | LIFETIME |
Monthly Tier Upgrade Requirement | |
---|---|
Minimum Deposit within 1 month | 1st Time Deposit |
SERVICE SUPPORT | |
---|---|
DEPOSIT PRIORITY | NORMAL |
WITHDRAWAL PRIORITY | NORMAL |
24/7 SERVICE SUPPORT | YES |
VIP Account Manager | - |
Daily Withdrawal Limitation | RM 15,000 |
No. of Withdrawal (Daily) | 5 |
EXCLUSIVE BONUS | |
---|---|
Fortune Wheel Bonus Max. Withdrawal | 10x |
Tier Upgrade Bonus | - |
Birthday Angpow | - |
Mystery Birthday Gift | - |
SPECIAL REBATE | |
---|---|
Sure Win Angpow ( Per Transaction ) | 5% |
TIER MAINTENANCE REQUIREMENT | |
---|---|
Past 3 Months Accumulated Deposit | - |
Membership Renewal | LIFETIME |